Skillnad mellan versioner av "1682 Roterings- och utskrivningslängder"
Från Smålandsregister
Martin (Diskussion | bidrag) |
Martin (Diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 139: | Rad 139: | ||
|} | |} | ||
− | ==Västra== | + | ==Västra härad== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Rad 380: | Rad 380: | ||
| https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00616 | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00616 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Björka Skaten |
| https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00618 | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00618 | ||
|- | |- | ||
Rad 521: | Rad 521: | ||
| https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00728 | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00728 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kvenneberga |
| https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00730 | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00730 | ||
|- | |- | ||
Rad 706: | Rad 706: | ||
==Sunnerbo härad == | ==Sunnerbo härad == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Socken | ! Socken | ||
! Länk | ! Länk | ||
Rad 784: | Rad 784: | ||
[[Category:Västbo]] | [[Category:Västbo]] | ||
[[Category:Västra]] | [[Category:Västra]] | ||
+ | [[Category:Vista]] | ||
+ | [[Category:Norra Vedbo]] | ||
+ | [[Category:Mo]] | ||
+ | [[Category:Tveta]] | ||
+ | [[Category:Södra Vedbo]] | ||
+ | [[Category:Uppvidinge]] | ||
+ | [[Category:Östra]] | ||
+ | [[Category:Allbo]] | ||
+ | [[Category:Kinnevald]] | ||
+ | [[Category:Norrvidinge]] | ||
+ | [[Category:Konga]] | ||
+ | [[Category:Sunnerbo]] | ||
+ | [[Category:Källor]] |
Nuvarande version från 23 oktober 2017 kl. 09.05
Innehåll
Östbo
Västbo
Västra härad
Vista härad
Socken | Länk |
---|---|
Gränna | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00553 |
Ölmstad | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00558 |
Skärstad | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00560 |
Norra Vedbo härad
Mo härad
Socken | Länk |
---|---|
Öreryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00577 |
Norra Hestra | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00578 |
Valdshult | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00578 |
Stengårdshult | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00579 |
Norra Unnaryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00579 |
Bottnaryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00580 |
Mulseryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00582 |
Angerdshestra | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054893_00583 |