Skillnad mellan versioner av "1671 Roterings- och utskrivningslängder"
Från Smålandsregister
Martin (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '==Uppvidinge härad== {| class="wikitable sortable" ! Socken ! Länk |- | Åseda | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054874_00153 |- | Sjösås | https://sok.riksarkiv...') |
Martin (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 95: | Rad 95: | ||
| Växjö | | Växjö | ||
| https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054874_00184 | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054874_00184 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Mo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Norra Hestra | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Öreryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00993 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stengårdshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00993 | ||
+ | |- | ||
+ | | Norra Unnaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00994 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bottnaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00994 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mulseryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00995 | ||
+ | |- | ||
+ | | Angerdshestra | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00996 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Tveta== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Bankeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00996 | ||
+ | |- | ||
+ | | Järstorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00997 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ljungarum | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00998 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mångarp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00998 | ||
+ | |- | ||
+ | | Byarum | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00999 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandseryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hakarp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Öggestorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rogberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01002 | ||
+ | |- | ||
+ | | Svarttorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01003 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lekeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01004 | ||
+ | |- | ||
+ | | Forserum | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01006 | ||
+ | |- | ||
+ | | Järsnäs | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01007 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01008 | ||
+ | |- | ||
+ | | Barkeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01009 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Västra== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Almesåkra | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01011 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ödestugu | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01011 | ||
+ | |- | ||
+ | | Malmbäck | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01012 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vallsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01015 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hylltofta | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01015 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ljunga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01016 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bringetofta | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01016 | ||
+ | |- | ||
+ | | Solberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01018 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ramkvilla | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01018 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bäckaby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01019 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fröderyd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01027 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hultsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01028 | ||
+ | |- | ||
+ | | Skepperstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01029 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hjärtlanda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01029 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hjälmseryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01030 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ståckeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01032 | ||
+ | |- | ||
+ | | Svenarum | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01033 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nydala | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01034 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vrigstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01035 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Visingsborgs grevskap== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Skärstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01019 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ölmstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01021 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gränna | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01022 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Norra Vedbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Lommaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01024 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bälaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01025 | ||
+ | |- | ||
+ | | Frinnaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01026 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vireda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01026 | ||
+ | |- | ||
+ | | Haurida | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01027 | ||
+ | |- | ||
+ | | Adelöv | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01101 | ||
+ | |- | ||
+ | | Askeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01181 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bredestad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01182 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marbäck | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01183 | ||
+ | |- | ||
+ | | Säby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01176 | ||
+ | |- | ||
+ | | Linderås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01173 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Östbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Rydaholm | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01037 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gällaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01040 | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxtorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01040 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tånnö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01041 | ||
+ | |- | ||
+ | | Värnamo | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01043 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hånger | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01045 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kärda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01045 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stengårdshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01046 | ||
+ | |- | ||
+ | | Åsenhöga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01046 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fryele | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01047 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hagshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01047 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kävsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01048 | ||
+ | |- | ||
+ | | Åker | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01049 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bondstorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01050 | ||
+ | |- | ||
+ | | Byarum | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01050 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tofteryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01051 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Västbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Åsenhöga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01053 | ||
+ | |- | ||
+ | | Källeryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01054 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kulltorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01055 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gnosjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01056 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01057 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kållerstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01059 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bredaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01059 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torskinge | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01060 | ||
+ | |- | ||
+ | | Forsheda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01061 | ||
+ | |- | ||
+ | | Villstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01062 | ||
+ | |- | ||
+ | | Båraryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01064 | ||
+ | |- | ||
+ | | Våthult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01065 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anderstorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01066 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reftele | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01067 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bosebo | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01070 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandvik | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01070 | ||
+ | |- | ||
+ | | Burseryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01071 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gryteryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01072 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hestra | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01073 | ||
+ | |- | ||
+ | | Femsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01074 | ||
+ | |- | ||
+ | | Färgaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01075 | ||
+ | |- | ||
+ | | Långaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01076 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bolmsö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01079 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dannäs | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01081 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jälluntofta | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01082 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unnaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01082 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Östra== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Karlstorp och Kråkshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01085 | ||
+ | |- | ||
+ | | Skede | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01086 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alseda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01089 | ||
+ | |- | ||
+ | | Näshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01092 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stenberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01094 | ||
+ | |- | ||
+ | | Skirö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01095 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nye | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01096 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lemnhult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01097 | ||
+ | |- | ||
+ | | Korsberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01098 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bäckseda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01099 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nävelsjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01103 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lannaskede | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01104 | ||
+ | |- | ||
+ | | Myresjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01105 | ||
+ | |- | ||
+ | | Björkö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01106 | ||
+ | |- | ||
+ | | Näsby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01107 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vetlanda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01108 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Sunnerbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Traryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01110 | ||
+ | |- | ||
+ | | Göteryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01117 | ||
+ | |- | ||
+ | | Markaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01119 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hinneryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01121 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hallaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01124 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ryssby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01125 | ||
+ | |- | ||
+ | | Agunnaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01129 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hamneda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01132 | ||
+ | |- | ||
+ | | Södra Ljunga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01134 | ||
+ | |- | ||
+ | | Angelstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01136 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ljungby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01138 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kånna | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01139 | ||
+ | |- | ||
+ | | Berga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01140 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vittaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01144 | ||
+ | |- | ||
+ | | Odensjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01145 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lidhult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01146 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vrå | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01148 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torpa | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01149 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nöttja | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01150 | ||
+ | |- | ||
+ | | Annerstad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01151 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pjätteryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01153 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Södra Vedbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingatorp | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01159 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bellö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01158 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hässleby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01156 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kråkshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01156 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01164 | ||
+ | |- | ||
+ | | Edshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01163 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mellby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01160 | ||
+ | |- | ||
+ | | Höreda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01161 | ||
+ | |- | ||
+ | | Björka Skaten | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01163 | ||
+ | |- | ||
+ | | Eksjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01170 | ||
+ | |- | ||
+ | | Flisby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01167 | ||
+ | |- | ||
+ | | Norra Solberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01168 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Allbo== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Mistelås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01185 | ||
+ | |- | ||
+ | | Slätthög | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01185 | ||
+ | |- | ||
+ | | Moheda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01186 | ||
+ | |- | ||
+ | | Öreryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01187 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aneboda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01188 | ||
+ | |- | ||
+ | | Härlöv | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01188 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hjortsberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01188 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kvenneberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01189 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lekaryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01189 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aringsås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01190 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stenbrohult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01190 | ||
+ | |- | ||
+ | | Virestad | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01192 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vislanda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01194 | ||
+ | |- | ||
+ | | Blädinge | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01194 | ||
+ | |- | ||
+ | | Skatelöv | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01195 | ||
+ | |- | ||
+ | | Västra Torsås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01196 | ||
+ | |- | ||
+ | | Härlunda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01197 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Norrvidinge== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Asa | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01198 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tolg | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01199 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tjureda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Berg | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ormesberga | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01201 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aneboda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01201 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gårdsby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01201 | ||
+ | |- | ||
+ | | Norra Rottne | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01201 | ||
+ | |- | ||
+ | | Södra Rottne | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01202 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Kinnevald== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Socken | ||
+ | ! Länk | ||
+ | |- | ||
+ | | Bergunda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01203 | ||
+ | |- | ||
+ | | Öja | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01203 | ||
+ | |- | ||
+ | | Öjaby | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01204 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vederslöv | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01204 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dänningelanda | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01205 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jät | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01205 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalvsvik | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01205 | ||
+ | |- | ||
+ | | Urshult | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01206 | ||
+ | |- | ||
+ | | Almundsryd | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01207 | ||
+ | |- | ||
+ | | Växjö | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01209 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävelsås | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01209 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tofta | ||
+ | | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01209 | ||
|} | |} | ||
Rad 100: | Rad 746: | ||
[[Category:Uppvidinge]] | [[Category:Uppvidinge]] | ||
[[Category:Konga]] | [[Category:Konga]] | ||
+ | [[Category:Mo]] | ||
+ | [[Category:Tveta]] | ||
+ | [[Category:Västra]] | ||
+ | [[Category:Visingsborgs grevskap]] | ||
+ | [[Category:Norra Vedbo]] | ||
+ | [[Category:Östbo]] | ||
+ | [[Category:Västbo]] | ||
+ | [[Category:Östra]] | ||
+ | [[Category:Sunnerbo]] | ||
+ | [[Category:Södra Vedbo]] | ||
+ | [[Category:Allbo]] | ||
+ | [[Category:Norrvidinge]] | ||
+ | [[Category:Kinnevald]] |
Versionen från 22 oktober 2017 kl. 22.29
Innehåll
Uppvidinge härad
Konga härad
Mo
Socken | Länk |
---|---|
Norra Hestra | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00992 |
Öreryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00993 |
Stengårdshult | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00993 |
Norra Unnaryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00994 |
Bottnaryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00994 |
Mulseryd | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00995 |
Angerdshestra | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_00996 |
Tveta
Västra
Visingsborgs grevskap
Socken | Länk |
---|---|
Skärstad | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01019 |
Ölmstad | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01021 |
Gränna | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054873_01022 |